نام | قسمت | واحد | مشاجره |
عنصر ولتاژ بالا | فرکانس دارای امتیاز | هرتز | 50/60 |
| ولتاژ دارای امتیاز | kحرفهای | 12 (24) |
| فرکانس برق در برابر ولتاژ به زمین و فاز مقاومت می کند | kv | 42 (65) |
| ضربه رعد و برق در برابر ولتاژ به زمین و فاز مقاومت می کند | kv | 75 (125) |
| جریان فعلی | بوها | 630 |
| با مقاومت در برابر جریان کوتاه مدت | ka/2s | 20 (16) |
عنصر ولتاژ کم | اوج دارای جریان مقاومت در برابر جریان | کاخ | 50 (40) |
| ولتاژ دارای امتیاز | v | 400 |
| جریان رتبه بندی حلقه اصلی | بوها | 100 ~ 4000 |
| با مقاومت در برابر جریان کوتاه مدت | کاخ | 50 ~ 15 |
| اوج دارای جریان مقاومت در برابر جریان | کاخ | 20 ~ 105 |
ترانسفورماتور | ظرفیت | kva | 2500 ~ 2500 |
| محدوده بهره برداری |
| 2 2x2.5 ٪ یا 5 ± |
| گروه اتصال |
| D ، yn11 یا y ، نه |
| سر و صدا | DB | ≤55 |
| کلاس محافظت از پرونده |
| IP33D |